SZCZĘSNY Wojciech
Wygasa
Fot. Dziurek/Shutterstock.com
| Ur. 18 kwietnia 1990 r. w Warszawie | |||
|
Bramkarz Kluby: Agrykola Warszawa (do 2005), Legia Warszawa (2005), Agrykola Warszawa (2006), Arsenal Londyn (Anglia, 2006-2015), Brentford FC (Anglia, 2009-2010), AS Roma (Włochy, 2015-2017), Juventus Turyn (Włochy, od 2018) Kadra A: 49/0 |
|||
| 1 | Arsenal Londyn (719) (Smuda) | 18.11.2009 (Bydgoszcz, t) | Kanada 1-0 (45 B – 0) |
| 2 | Arsenal Londyn (735) (Smuda) | 09.02.2011 (Faro, t) | Norwegia 1-0 (90 B – 0) |
| 3 | Arsenal Londyn (738) (Smuda) | 05.06.2011 (Warszawa, t) | Argentyna 2-1 (90 B – 1) |
| 4 | Arsenal Londyn (739) (Smuda) | 09.06.2011 (Warszawa, t) | Francja 0-1 (90 B – 1) |
| 5 | Arsenal Londyn (740) (Smuda) | 10.08.2011 (Lubin, t) | Gruzja 1-0 (90 B – 0) |
| 6 | Arsenal Londyn (742) (Smuda) | 06.09.2011 (Gdańsk, t) | Niemcy 2-2 (90 B – 2) |
| 7 | Arsenal Londyn (745) (Smuda) | 11.11.2011 (Wrocław, t) | Włochy 0-2 (90 B – 2) |
| 8 | Arsenal Londyn (748) (Smuda) | 29.02.2012 (Warszawa, t) | Portugalia 0-0 (90 B – 0) |
| 9 | Arsenal Londyn (750) (Smuda) | 26.05.2012 (Klagenfurt, t) | Słowacja 1-0 (90 B – 0) |
| 10 | Arsenal Londyn (751) (Smuda) | 02.06.2012 (Warszawa, t) | Andora 4-0 (90 B – 0) |
| 11 | Arsenal Londyn (752) (Smuda) | 08.06.2012 (Warszawa, me) | Grecja 1-1 (69 B – 1) |
| 12 | Arsenal Londyn (755) (Fornalik) | 15.08.2012 (Tallin, t) | Estonia 0-1 (90 B – 1) |
| 13 | Arsenal Londyn (763) (Fornalik) | 06.02.2013 (Dublin, t) | Irlandia 0-2 (45 B – 1) |
| 14 | Arsenal Londyn (768) (Fornalik) | 14.08.2013 (Gdańsk, t) | Dania 3-2 (45 B – 2) |
| 15 | Arsenal Londyn (772) (Fornalik) | 15.10.2013 (Londyn, elmś) | Anglia 0-2 (90 B – 2) |
| 16 | Arsenal Londyn (774) (Nawałka) | 19.11.2013 (Poznań, t) | Irlandia 0-0 (90 B – 0) |
| 17 | Arsenal Londyn (777) (Nawałka) | 05.03.2014 (Warszawa, t) | Szkocja 0-1 (90 B – 1) |
| 18 | Arsenal Londyn (779) (Nawałka) | 06.06.2014 (Gdańsk, t) | Litwa 2-1 (45 B – 0) |
| 19 | Arsenal Londyn (780) (Nawałka) | 07.09.2014 (Faro, elme) | Gibraltar 7-0 (90 B – 0) |
| 20 | Arsenal Londyn (781) (Nawałka) | 11.10.2014 (Warszawa, elme) | Niemcy 2-0 (90 B – 0) |
| 21 | Arsenal Londyn (782) (Nawałka) | 14.10.2014 (Warszawa, elme) | Szkocja 2-2 (90 B – 2) |
| 22 | Arsenal Londyn (783) (Nawałka) | 14.11.2014 (Tbilisi, elme) | Gruzja 4-0 (90 B – 0) |
| 23 | Arsenal Londyn (787) (Nawałka) | 16.06.2015 (Gdańsk, t) | Grecja 0-0 (45 B – 0) |
| 24 | AS Roma (792) (Nawałka) | 13.11.2015 (Warszawa, t) | Islandia 4-2 (90 B – 2) |
| 25 | AS Roma (794) (Nawałka) | 23.03.2016 (Poznań, t) | Serbia 1-0 (45 B – 0) |
| 26 | AS Roma (796) (Nawałka) | 01.06.2016 (Gdańsk, t) | Holandia 1-2 (90 B – 2) |
| 27 | AS Roma (798) (Nawałka) | 12.06.2016 (Nicea, me) | Irlandia Płn. 1-0 (90 B – 0) |
| 28 | AS Roma (807) (Nawałka) | 14.11.2016 (Wrocław, t) | Słowenia 1-1 (45 B – 1) |
| 29 | AS Roma (809) (Nawałka) | 10.06.2017 (Warszawa, elmś) | Rumunia 3-1 (90 B – 1) |
| 30 | Juventus Turyn (812) (Nawałka) | 05.10.2017 (Erewań, elmś) | Armenia 6-1 (90 B – 1) |
| 31 | Juventus Turyn (813) (Nawałka) | 08.10.2017 (Warszawa, elmś) | Czarnogóra 4-2 (90 B – 2) |
| 32 | Juventus Turyn (c, 815) (Nawałka) | 13.11.2017 (Gdańsk, t) | Meksyk 0-1 (90 B – 1) |
| 33 | Juventus Turyn (817) (Nawałka) | 27.03.2018 (Chorzów, t) | Korea Płd. 3-2 (45 B – 0) |
| 34 | Juventus Turyn (818) (Nawałka) | 08.06.2018 (Poznań, t) | Chile 2-2 (45 B – 1) |
| 35 | Juventus Turyn (819) (Nawałka) | 12.06.2018 (Warszawa, t) | Litwa 4-0 (45 B – 0) |
| 36 | Juventus Turyn (820) (Nawałka) | 19.06.2018 (Moskwa, mś) | Senegal 1-2 (90 B – 2) |
| 37 | Juventus Turyn (821) (Nawałka) | 24.06.2018 (Kazań, mś) | Kolumbia 0-3 (90 B – 3) |
| 38 | Juventus Turyn (824) (Brzęczek) | 11.09.2018 (Wrocław, t) | Irlandia 1-1 (90 B – 1) |
| 39 | Juventus Turyn (826) (Brzęczek) | 14.10.2018 (Chorzów, ln) | Włochy 0-1 (90 B – 1) |
| 40 | Juventus Turyn (828) (Brzęczek) | 20.11.2018 (Guimaraes, ln) | Portugalia 1-1 (90 B – 1) |
| 41 | Juventus Turyn (829) (Brzęczek) | 21.03.2019 (Wiedeń, elme) | Austria 1-0 (90 B – 0) |
| 42 | Juventus Turyn (830) Brzęczek) | 24.03.2019 (Warszawa, elme) | Łotwa 2-0 (90 B – 0) |
| 43 | Juventus Turyn (835) (Brzęczek) | 10.10.2019 (Ryga, elme) | Łotwa 3-0 (90 B – 0) |
| 44 | Juventus Turyn (836) (Brzęczek) | 13.10.2019 (Warszawa, elme) | Macedonia Płn. 2-0 (90 B – 0) |
| 45 | Juventus Turyn (837) (Brzęczek) | 16.11.2019 (Jerozolima, elme) | Izrael 2-1 (90 B – 1) |
| 46 | Juventus Turyn (838) (Brzęczek) | 19.11.2019 (Warszawa, elme) | Słowenia 3-2 (90 B – 2) |
| 47 | Juventus Turyn (839) (Brzęczek) | 04.09.2020 (Amsterdam, ln) | Holandia 0-1 (90 B – 1) |
| 48 | Juventus Turyn (843) (Brzęczek) | 14.10.2020 (Wrocław, ln) | Bośnia i H. 3-0 (90 B – 0) |
| 49 | Juventus Turyn (845) (Brzęczek) | 15.11.2020 (Reggio nell’Emilia, ln) | Włochy 0-2 (90 B – 2) |
DRĄGOWSKI Bartłomiej
Wygasa
| Ur. 19 sierpnia 1997 r. w Białymstoku | |||
|
Bramkarz Kluby: MOSP Jagiellonia Białystok (do 2011), Jagiellonia Białystok (2012-2016), ACF Fiorentina (Włochy, 2016-2019), Empoli FC (Włochy, 2019), ACF Fiorentina (Włochy, od 2019) Kadra A: 1/0 |
|||
| 1 | ACF Fiorentina (841) (Brzęczek) | 07.10.2020 (Gdańsk, t) | Finlandia 5-1 (90 B – 1) |
SKORUPSKI Łukasz
Wygasa
Fot. Marco Canoniero/Shutterstock.com
| 5 maja 1991 r. w Zabrzu | |||
|
Bramkarz Kluby: Pogoń Zabrze (do 2007), MSPN Górnik Zabrze (2008), Górnik Zabrze (2008-2010), R uch Radzionków (2011), Górnik Zabrze (2011-2013), AS Roma (Włochy, 2014-2015), Empoli FC (Włochy, 2015-2017), AS Roma (Włochy, 2017-2018), Bologna FC 1909 (Włochy, od 2018) Kadra A: 4/0 |
|||
| 1 | Górnik Zabrze (761)(Fornalik) | 14.12.2012(Kundu, t) | Macedonia 4-1 (90 B – 1) |
| 2 | AS Roma (817)(Nawałka) | 27.03.2018(Chorzów, t) | Korea Płd. 3-2 (45 B – 2) |
| 3 | Bologna FC (827)(Brzęczek) | 15.11.2018(Gdańsk, t) | Czechy 0-1 (90 B – 1) |
| 4 | Bologna FC (844) (Brzęczek) | 11.11.2020 (Chorzów, t) | Ukraina 2-0 (90 B – 0) |
FABIAŃSKI Łukasz
Wygasa

Fot. Dziurek/Shutterstock.com
| 18 kwietnia 1985 r. w Kostrzynie nad Odrą | |||
|
Bramkarz Kluby: Polonia Słubice (do 2000), MSP Szamotuły (2000-2002), Lubuszanin Drezdenko (2002), Sparta Brodnica (2002), Mieszko Gniezno (2003-2004), Lech Poznań (2004), Legia Warszawa (2005-2007), Arsenal Londyn (Anglia, 2008-2014), Swansea City (Anglia, 2014-2018), West Ham United (Anglia, od 2018) Kadra A: 55/0 |
|||
| 1 | Legia Warszawa (661)(Janas) | 28.03.2006(Rijad, t) | Arabia Saudyjska 2-1 (7 B – 0) |
| 2 | Legia Warszawa (662)(Janas) | 02.05.2006(Bełchatów, t) | Litwa 0-1 (9 B – 0) |
| 3 | Legia Warszawa (675)(Beenhakker) | 06.12.2006(Abu Zabi, t) | ZEA 5-2 (45 B – 1) |
| 4 | Legia Warszawa (676)(Beenhakker) | 03.02.2007(Jerez de la Frontera, t) | Estonia 4-0 (60 B – 0) |
| 5 | Arsenal Londyn (686)(Beenhakker) | 17.10.2007(Łódź, t) | Węgry 0-1 (90 B – 1) |
| 6 | Arsenal Londyn (688)(Beenhakker) | 21.11.2007(Belgrad, elme) | Serbia 2-2 (90 B – 2) |
| 7 | Arsenal Londyn (691)(Beenhakker) | 06.02.2008(Larnaka, t) | Czechy 2-0 (45 B – 0) |
| 8 | Arsenal Londyn (695)(Beenhakker) | 27.05.2008(Reutlingen, t) | Albania 1-0 (90 B – 0) |
| 9 | Arsenal Londyn (700)(Beenhakker) | 20.08.2008(Lwów, t) | Ukraina 0-1 (90 B – 1) |
| 10 | Arsenal Londyn (701)(Beenhakker) | 06.09.2008(Wrocław, elmś) | Słowenia 1-1 (90 B – 1) |
| 11 | Arsenal Londyn (702)(Beenhakker) | 10.09.2008(Serravalle, elmś) | San Marino 2-0 (90 B – 0) |
| 12 | Arsenal Londyn (705)(Beenhakker) | 19.11.2008(Dublin, t) | Irlandia 3-2 (90 B – 2) |
| 13 | Arsenal Londyn (708)(Beenhakker) | 11.02.2009(Algarve, t) | Walia 1-0 (90 B – 1) |
| 14 | Arsenal Londyn (710)(Beenhakker) | 01.04.2009(Kielce, elmś) | San Marino 10-0 (90 B – 0) |
| 15 | Arsenal Londyn (725)(Smuda) | 02.06.2010(Kufstein, t) | Serbia 0-0 (90 B – 0) |
| 16 | Arsenal Londyn (727)(Smuda) | 11.08.2010(Szczecin, t) | Kamerun 0-3 (45 B – 1) |
| 17 | Arsenal Londyn (732)(Smuda) | 17.11.2010(Poznań, t) | WKS 3-1 (90 B – 1) |
| 18 | Arsenal Londyn (743)(Smuda) | 07.10.2011(Seul, t) | Korea Płd. 2-2 (90 B – 2) |
| 19 | Arsenal Londyn (744)(Smuda) | 11.10.2011(Wiesbaden, t) | Białoruś 2-0 (90 B – 0) |
| 20 | Arsenal Londyn (746)(Smuda) | 15.11.2011(Poznań, t) | Węgry 2-1 (90 B – 1) |
| 21 | Arsenal Londyn (749)(Smuda) | 22.05.2012(Klagenfurt, t) | Łotwa 1-0 (90 B – 0) |
| 22 | Swansea City (784)(Nawałka) | 18.11.2014(Wrocław, t) | Szwajcaria 2-2 (45 B – 1) |
| 23 | Swansea City (785)(Nawałka) | 29.03.2015(Dublin, t) | Irlandia 1-1 (90 B – 1) |
| 24 | Swansea City (786)(Nawałka) | 13.06.2015(Warszawa, elme) | Gruzja 4-0 (90 B – 0) |
| 25 | Swansea City (788)(Nawałka) | 04.09.2015(Frankfurt nad Menem, elme) | Niemcy 1-3 (90 B – 3) |
| 26 | Swansea City (789)(Nawałka) | 07.09.2015(Warszawa, elme) | Gibraltar 8-1 (90 B – 1) |
| 27 | Swansea City (790)(Nawałka) | 08.10.2015(Glasgow, elme) | Szkocja 2-2 (90 B – 2) |
| 28 | Swansea City (791)(Nawałka) | 11.10.2015(Warszawa, elme) | Irlandia 2-1 (90 B – 1) |
| 29 | Swansea City (794)(Nawałka) | 23.03.2016(Poznań, t) | Serbia 1-0 (45 B – 1) |
| 30 | Swansea City (797)(Nawałka) | 06.06.2016(Kraków, t) | Litwa 0-0 (45 B – 0) |
| 31 | Swansea City (799)(Nawałka) | 16.06.2016(Saint-Denis, me) | Niemcy 0-0 (90 B – 0) |
| 32 | Swansea City (800)(Nawałka) | 21.06.2016(Maryslia, me) | Ukraina 1-0 (90 B – 0) |
| 33 | Swansea City (801)(Nawałka) | 25.06.2016(Saint-Etienne, me) | Szwajcaria 1-1, r.k.5-4 (120 B – 1) |
| 34 | Swansea City (802)(Nawałka) | 30.06.2016(Marsylia, me) | Portugalia 1-1, r.k.3-5 (120 B – 1) |
| 35 | Swansea City (803)(Nawałka) | 04.09.2016(Astana, elmś) | Kazachstan 2-2 (90 B – 2) |
| 36 | Swansea City (804)(Nawałka) | 08.10.2016(Warszawa, elmś) | Dania 3-2 (90 B – 2) |
| 37 | Swansea City (805)(Nawałka) | 11.10.2016(Warszawa, elmś) | Armenia 2-1 (90 B – 1) |
| 38 | Swansea City (806)(Nawałka) | 11.11.2016(Bukareszt, elmś) | Rumunia 3-0 (90 B – 0) |
| 39 | Swansea City (808)(Nawałka) | 26.03.2017(Podgorica, elmś) | Czarnogóra 2-1 (90 B – 1) |
| 40 | Swansea City (810)(Nawałka) | 01.09.2017(Kopenhaga, elmś) | Dania 0-4 (90 B – 4) |
| 41 | Swansea City (811)(Nawałka) | 04.09.2017(Warszawa, elmś) | Kazachstan 3-0 (90 B – 0) |
| 42 | Swansea City (814)(Nawałka) | 10.11.2017(Warszawa, t) | Urugwaj 0-0 (46 B – 0) |
| 43 | Swansea City (816)(Nawałka) | 23.03.2018(Wrocław, t) | Nigeria 0-1 (45 B – 0) |
| 44 | Swansea City (818)(Nawałka) | 08.06.2018(Poznań, t) | Chile 2-2 (45 B – 1) |
| 45 | Swansea City (819)(Nawałka) | 12.06.2018(Warszawa, t) | Litwa 4-0 (45 B – 0) |
| 46 | West Ham United (822)(Nawałka) | 28.06.2018(Wołgograd, mś) | Japonia 1-0 (90 B – 0) |
| 47 | West Ham United (823)(Brzęczek) | 07.09.2018(Bologna, ln) | Włochy 1-1 (90 B – 1) |
| 48 | West Ham United (825)(Brzęczek) | 11.10.2018(Chorzów, ln) | Portugalia 2-3 (90 B – 3) |
| 49 | West Ham United (831)(Brzęczek) | 07.06.2019(Skopje, elme) | Macedonia Pół. 1-0 (90 B – 0) |
| 50 | West Ham United (832)(Brzęczek) | 10.06.2019(Warszawa, elme) | Izrael 4-0 (90 B – 0) |
| 51 | West Ham United (833)(Brzęczek) | 06.09.2019(Lublana, elme) | Słowenia 0-2 (90 B – 2) |
| 52 | West Ham United (834)(Brzęczek) | 09.09.2019(Warszawa, elme) | Austria 0-0 (90 B – 0) |
| 53 | West Ham United (840)(Brzęczek) | 07.09.2020(Zenica, ln) | Bośnia i H. 2-1 (90 B – 1) |
| 54 | West Ham United (842) (Brzęczek) | 11.10.2020 (Gdańsk, ln) | Włochy 0-0 (90 B – 0) |
| 55 | West Ham United (846) (Brzęczek) | 18.11.2020 (Chorzów, ln) | Holandia 1-2 (90 B – 2) |
