| REPREZENTACJA A – MECZE OFICJALNE | |||||
| 1 | Zbigniew BONIEK | 1976 – 1982 | 56 | 20 | 31-10-15 | 
| 2 | Stanisław BURZYŃSKI | 1976 | 2 | 0 | 0-0-2 | 
| 3 | Paweł JANAS | 1976 – 1977 | 7 | 0 | 2-0-5 | 
| 4 | Tadeusz BŁACHNO | 1978 | 2 | 0 | 2-0-0 | 
| 5 | Józef MŁYNARCZYK | 1980 – 1984 | 25 | 0 | 10-9-6 | 
| 6 | Władysław ŻMUDA | 1980 – 1982 | 23 | 0 | 11-5-7 | 
| 7 | Włodzimierz SMOLAREK | 1980 – 1992 | 52 | 12 | 22-15-15 | 
| 8 | Mirosław TŁOKIŃSKI | 1981 – 1983 | 2 | 0 | 1-0-1 | 
| 9 | Roman WÓJCICKI | 1982 – 1986 | 40 | 1 | 12-14-14 | 
| 10 | Dariusz DZIEKANOWSKI | 1983 – 1985 | 20 | 8 | 10-5-5 | 
| 11 | Jerzy WIJAS | 1983 – 1985 | 8 | 0 | 3-1-4 | 
| 12 | Paweł JANAS | 1984 | 2 | 0 | 1-1-0 | 
| 13 | Kazimierz PRZYBYŚ | 1985 | 15 | 0 | 4-5-6 | 
| 14 | Henryk BOLESTA | 1986 | 1 | 0 | 0-1-0 | 
| 15 | Tadeusz ŚWIĄTEK | 1986 | 1 | 0 | 0-1-0 | 
| 16 | Wiesław WRAGA | 1986 | 1 | 0 | 0-1-0 | 
| 17 | Leszek IWANICKI | 1987 | 2 | 0 | 1-1-0 | 
| 18 | Wiesław CISEK | 1987 – 1988 | 12 | 2 | 7-2-3 | 
| 19 | Tomasz ŁAPIŃSKI | 1992 – 1999 | 36 | 0 | 18-7-11 | 
| 20 | Ryszard CZERWIEC | 1992 – 1996 | 20 | 0 | 5-9-6 | 
| 21 | Andrzej WOŹNIAK | 1994 – 1996 | 10 | 0 | 2-5-3 | 
| 22 | Rafał SIADACZKA | 1995 – 1998 | 6 | 1 | 5-1-0 | 
| 23 | Marek CITKO | 1996 – 1997 | 10 | 2 | 3-2-5 | 
| 24 | Waldemar JASKULSKI | 1996 | 3 | 0 | 0-0-3 | 
| 25 | Zbigniew WYCISZKIEWICZ | 1996 | 3 | 0 | 0-2-1 | 
| 26 | Maciej SZCZĘSNY | 1996 | 1 | 0 | 0-0-1 | 
| 27 | Radosław MICHALSKI | 1996 – 1999 | 21 | 0 | 12-4-5 | 
| 28 | Paweł WOJTALA | 1996 | 3 | 0 | 1-0-2 | 
| 29 | Daniel BOGUSZ | 1997 | 1 | 0 | 1-0-0 | 
| 30 | Sławomir MAJAK | 1997 | 7 | 0 | 2-2-3 | 
| 31 | Arkadiusz ONYSZKO | 1997 | 1 | 0 | 1-0-0 | 
| 32 | Jacek DEMBIŃSKI | 1997 | 3 | 0 | 1-1-1 | 
| 33 | Mirosław SZYMKOWIAK | 1997 – 1998 | 3 | 0 | 2-0-1 | 
| 34 | Dariusz GĘSIOR | 1997 – 1999 | 3 | 0 | 1-1-1 | 
| 35 | Marcin ZAJĄC | 1997 – 1998 | 3 | 0 | 2-0-1 | 
| 36 | Artur WICHNIAREK | 1999 | 7 | 2 | 4-1-2 | 
| 37 | Maciej TERLECKI | 1999 | 1 | 0 | 0-1-0 | 
| 38 | Arkadiusz BĄK | 2002 | 4 | 0 | 1-0-3 | 
| 39 | Michał STASIAK | 2003 | 2 | 0 | 2-0-0 | 
| 40 | Patryk RACHWAŁ | 2003 | 2 | 0 | 2-0-0 | 
| 41 | Adrian BUDKA | 2006 | 1 | 0 | 1-0-0 | 
| 42 | Bartłomiej GRZELAK | 2006 | 1 | 2 | 1-0-0 | 
| 43 | Jakub WAWRZYNIAK | 2006 – 2007 | 2 | 0 | 2-0-0 | 
| 44 | Tomasz LISOWSKI | 2007 – 2008 | 3 | 0 | 3-0-0 | 
| 45 | Piotr KUKLIS | 2007 – 2008 | 2 | 0 | 2-0-0 | 
| 46 | Jarosław BIENIUK | 2009 | 1 | 0 | 0-0-1 | 
| 47 | Marcin ROBAK | 2010 | 4 | 1 | 2-1-1 | 
| 48 | Łukasz BROŹ | 2012 – 2013 | 2 | 0 | 2-0-0 | 
| 49 | Mariusz STĘPIŃSKI | 2013 | 1 | 0 | 1-0-0 | 
| 
 | 49 zawodników | 1976 – 2013 | 438 | 51 | 196-108-134 | 
