| (22.3.1917-1.2.2004) | ||||
| 1 | Ekstraklasa | Śląsk Świętochłowice (1935) | 10 | 2 | 
| 2 | Ekstraklasa | Śląsk Świętochłowice (1936) | 16 | 5 | 
| 3 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1948) | 24 | 8 | 
| 4 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1949) | 19 | 2 | 
| 5 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1950) | 19 | 0 | 
| 6 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1951) | 13 | 0 | 
| 7 | Ekstraklasa | Ruch Chorzów (1952) | 8 | 0 | 
| Ekstraklasa: 109/17 | ||||
 Fot. Archiwum Ruchu Chorzów
Fot. Archiwum Ruchu Chorzów
Ruch Chorzów przed meczem z Polonią Bytom 1-2 w 1948 r. Edward Cebula stoi pierwszy od prawej. Fot. Archiwum Kazimierza Trampisza
Ruch Chorzów przed meczem z Polonią Bytom 2-2 w 1949 r. Edward Cebula stoi  pierwszy od prawej. Fot. Archiwum Kazimierza Trampisza
Ruch Chorzów przed meczem z Polonią Bytom 1-0 w 1951 r. Edward Cebula stoi drugi od prawej. Fot. Archiwum Kazimierza Trampisza
