| 
 | 1963/64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 1 | Górnik Zabrze | - | 7-1 | 1-0 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 0-2 | - | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 7-3 | 2-2 | 6-3 | 2-2 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 
| 3 | Odra Opole | 1-1 | 3-1 | - | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | 2-4 | 3-1 | 
| 4 | Legia Warszawa | 2-0 | 1-1 | 0-0 | - | 1-0 | 3-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 2-2 | 5-1 | 
| 5 | Polonia Bytom | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | - | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 
| 6 | Szombierki Bytom | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | - | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 
| 7 | Ruch Chorzów | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | - | 3-4 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 
| 8 | Unia Racibórz | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 4-0 | 2-5 | 3-3 | - | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 
| 9 | Gwardia Warszawa | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | - | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 
| 10 | ŁKS Łódź | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | - | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 
| 11 | Stal Rzeszów | 1-1 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | - | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 
| 12 | Pogoń Szczecin | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 5-3 | 1-2 | 0-1 | - | 6-0 | 1-2 | 
| 13 | Wisła Kraków | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | - | 2-0 | 
| 14 | Arkonia Szczecin | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | - | 

Źródło:
Wojciech Frączek/Mariusz Gudebski/Jarosław Owsiański
(Encyklopedia ekstraklasy)
