 Fot. Shutterstock
Fot. Shutterstock
| Widzew Łódź | |
| Data założenia: | 25 listopada 1910 | 
| Barwy: | czerwono-biało-czerwone | 
| Debiut w ekstraklasie: | 14.03.1948: Widzew Łódź – Lech Poznań 4:3 | 
| Ostatni mecz w ekstraklasie: | 31.05.2014: Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 3:3 (wo 0:3) | 
| Najwyższe zwycięstwo – dom: | 11.06.1983: Widzew Łódź – Cracovia Kraków 7:0 | 
| Najwyższe zwycięstwo – wyjazd: | 20.04.1996: Olimpia/Lechia Gdańsk – Widzew Łódź 1:7 | 
| Najwyższa porażka – dom: | 26.09.1948: Widzew Łódź – Legia Warszawa 1:6 | 
| Najwyższa porażka – wyjazd: | 30.05.1948: Ruch Chorzów – Widzew Łódź 13:1 | 
| Bilans w ekstraklasie: | 35 sezonów; 1075 meczów; 425 zwycięstw, 336 remisów, 314 porażki; bramki 1401-1244 | 
| Najwięcej meczów: | Tomasz ŁAPIŃSKI – 281 (+ 4 gole) | 
| Najwięcej goli: | Marek KONIAREK – 65 (+ 106 meczów) | 
| Sukcesy: | 1.miejsce w ekstraklasie w 1980/81, 1981/82, 1995/96 i 1996/97 2.miejsce w ekstraklasie w 1976/77, 1978/70, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 1994/95 i 1998/99 3.miejsce w ekstraklasie w 1984/85, 1985/86 i 1991/92 Puchar Polski w 1984/85 Superpuchar Polski w 1996 1/2 finału Pucharu Mistrzów w 1982/83 | 
WYNIKI WIDZEWA ŁÓDŹ W EKSTRAKLASIE - POBIERZ PLIK PDF
| JUBILEUSZOWE MECZE | ||
| 100 | Ruch Chorzów – Widzew Łódź 1:0 (0:0) | 05.11.1977 | 
| 200 | Zawisza Bydgoszcz – Widzew Łódź 1:2 (1:0) | 10.05.1981 | 
| 300 | ŁKS Łódź – Widzew Łódź 0:1 (0:1) | 25.08.1984 | 
| 400 | Lech Poznań – Widzew Łódź 2:0 (1:0) | 15.11.1987 | 
| 500 | Olimpia Poznań – Widzew Łódź 0:0 | 29.04.1992 | 
| 600 | Widzew Łódź – Stal Mielec 1:1 (0:0) | 01.04.1995 | 
| 700 | Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 2:0 (0:0) | 29.03.1998 | 
| 800 | Odra Wodzisław – Widzew Łódź 2:2 (1:1) | 12.05.2001 | 
| 900 | Widzew Łódź – Legia Warszawa 0:1 (0:1) | 27.10.2006 | 
| 1000 | Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 1:0 (0:0) | 16.03.2012 | 
| JUBILEUSZOWE GOLE | |||
| 1 | Widzew Łódź – Lech Poznań 4:3 (2:2) | Bolesław FORNALCZYK (1) | 14.03.1948 | 
| 100 | GKS Tychy – Widzew Łódź 1:1 (0:0) | Mirosław TŁOKIŃSKI (1) | 03.04.1977 | 
| 200 | Stal Mielec – Widzew Łódź 1:3 (0:1) | Zbigniew BONIEK (3) | 22.03.1980 | 
| 300 | Widzew Łódź – ŁKS Łódź 3:1 (3:0) | Włodzimierz SMOLAREK (3) | 07.04.1982 | 
| 400 | Wisła Kraków – Widzew Łódź 1:1 (1:0) | Włodzimierz SMOLAREK (1) | 27.05.1984 | 
| 500 | Widzew Łódź – Lechia Gdańsk 1:0 (0:0) | Leszek IWANICKI (1) | 28.03.1987 | 
| 600 | Motor Lublin – Widzew Łódź 1:2 (1:1) | Leszek KOSOWSKI (2) | 17.08.1991 | 
| 700 | Widzew Łódź – Siarka Tarnobrzeg 2:1 (1:1) | Wiesław CISEK (2) | 24.07.1993 | 
| 800 | Hutnik Kraków – Widzew Łódź 1:4 (0:3) | Piotr SZARPAK (4) | 05.08.1995 | 
| 900 | Widzew Łódź – Górnik Zabrze 3:0 (3:0) | Sławomir MAJAK (3) | 22.10.1996 | 
| 1000 | Polonia Warszawa – Widzew Łódź 1:3 (0:1) | Maciej TERLECKI (3) | 06.06.1998 | 
| 1100 | Widzew Łódź – Stomil Olsztyn 2:2 (0:2) | Dariusz GĘSIOR (2) | 28.05.2000 | 
| 1200 | Widzew Łódź – Wisła Kraków 1:3 (0:1) | LÉLO (1) | 04.10.2003 | 
| 1300 | Widzew Łódź – Polonia Bytom 3:1 (1:0) | Marcin JUSZCZYK (2, s) | 23.04.2011 | 
| 1400 | Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 3:3 (1:2) 0:3 (wo) | Mateusz CETNARSKI (2) | 31.05.2014 | 
| 1401 (ostatni) | Zagłębie Lubin – Widzew Łódź 3:3 (1:2) 0:3 (wo) | Marcin KACZMAREK (3) | 31.05.2014 | 
| ZAWODNICY | ||||
| 1 | Tomasz ŁAPIŃSKI | 1987-88 1988-89 1989-90 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 RAZEM | 16 22 19 25 24 29 30 28 30 22 30 6 281 | 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 | 
| 2 | Andrij MYCHALCZUK (Ukraina) | 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 RAZEM | 31 34 31 33 28 13 19 2 25 7 223 | 7 3 1 6 6 0 1 0 1 0 25 | 
| 3 | Mirosław MYŚLIŃSKI | 1982-83 1983-84 1984-85 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 10 24 27 3 30 30 19 29 32 13 217 | 0 3 2 1 7 1 2 2 2 2 22 | 
| 4 | Zdzisław ROZBORSKI | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 RAZEM | 21 22 29 24 30 30 27 30 213 | 1 9 4 3 4 7 3 3 34 | 
| 5 | Daniel BOGUSZ | 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 RAZEM | 15 21 30 25 30 27 25 27 13 213 | 0 0 1 2 3 3 3 5 2 19 | 
| 6 | Wiesław CISEK | 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 21 26 27 28 22 33 33 13 203 | 0 2 2 0 0 4 0 2 10 | 
| 7 | Andrzej MOŻEJKO | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 RAZEM | 30 29 19 29 25 25 26 183 | 1 2 0 0 2 1 0 6 | 
| 8 | Krzysztof KAMIŃSKI | 1978-79 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 RAZEM | 10 2 16 30 30 28 29 25 13 183 | 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 | 
| 9 | Włodzimierz SMOLAREK | 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 RAZEM | 4 26 25 28 20 23 29 26 181 | 0 9 6 10 10 8 8 10 61 | 
| 10 | Mirosław TŁOKIŃSKI | 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 RAZEM | 22 28 30 29 29 12 27 177 | 2 0 0 2 4 3 15 26 | 
| 11 | Tadeusz ŚWIĄTEK | 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 RAZEM | 27 24 24 25 23 26 28 177 | 1 2 1 6 1 2 4 17 | 
| 12 | Zbigniew BONIEK | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 RAZEM | 27 24 30 28 26 11 26 172 | 7 9 11 4 10 1 8 50 | 
| 13 | Zbigniew WYCISZKIEWICZ | 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 2000-01 2003-04 RAZEM | 28 29 29 34 28 13 9 170 | 1 4 2 10 5 1 0 23 | 
| 14 | Wiesław WRAGA | 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 22 30 15 19 29 7 22 21 165 | 3 1 0 1 4 1 1 1 12 | 
| 15 | Marek BAJOR | 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 RAZEM | 33 30 30 32 27 13 165 | 0 1 3 2 0 1 7 | 
| 16 | Piotr SZARPAK | 1989-90 1991-92 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 RAZEM | 7 15 30 22 30 20 28 5 157 | 0 2 3 3 2 0 2 0 12 | 
| 17 | Andrzej GRĘBOSZ | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1982-83 RAZEM | 21 18 12 27 26 24 28 156 | 1 0 1 2 0 3 1 8 | 
| 18 | Leszek IWANICKI | 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 25 29 20 11 33 29 5 152 | 6 4 5 1 8 14 0 38 | 
| 19 | Krzysztof SURLIT | 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1985-86 RAZEM | 16 27 19 27 24 27 11 151 | 4 4 4 9 3 4 2 30 | 
| 20 | Kazimierz PRZYBYŚ | 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 14 30 29 28 23 22 146 | 0 0 1 0 0 0 1 | 
| 21 | Ryszard CZERWIEC | 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 RAZEM | 33 33 31 31 12 140 | 6 6 2 12 2 28 | 
| 22 | Piotr ROMKE | 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 RAZEM | 14 20 27 28 21 25 135 | 0 0 2 4 3 1 10 | 
| 23 | Stanisław BURZYŃSKI | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 RAZEM | 29 29 29 30 16 133 | 0 0 0 0 0 0 | 
| 24 | Henryk BOLESTA | 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 RAZEM | 17 3 30 30 27 14 12 133 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 
| 25 | Mirosław SZYMKOWIAK | 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 RAZEM | 16 5 30 32 11 24 14 132 | 0 1 1 4 4 0 1 11 | 
| 26 | Andrzej SZULC | 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 2 11 29 26 25 18 5 13 129 | 0 2 0 1 3 0 0 0 6 | 
| 27 | Sławomir GULA | 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 RAZEM | 1 25 18 10 18 26 18 10 126 | 0 1 1 1 0 4 0 0 7 | 
| 28 | Tadeusz BŁACHNO | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 RAZEM | 28 26 14 30 26 124 | 4 6 3 3 7 23 | 
| 29 | Marcin ZAJĄC | 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 RAZEM | 19 31 5 27 20 22 124 | 1 7 0 5 2 2 17 | 
| 30 | Paweł MIĄSZKIEWICZ | 1991-92 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97 RAZEM | 28 23 20 33 18 122 | 6 2 0 5 7 20 | 
| 31 | Krzysztof KAJRYS | 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 RAZEM | 15 27 23 29 27 121 | 2 1 2 10 3 18 | 
| 32 | Roman WÓJCICKI | 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 RAZEM | 29 29 26 29 113 | 1 4 2 4 11 | 
| 33 | Łukasz BROŹ | 2006-07 2007-08 2010-11 2011-12 2012-13 RAZEM | 17 21 29 18 28 113 | 0 0 1 1 8 10 | 
| 34 | Bogdan JÓŹWIAK | 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 RAZEM | 32 30 27 18 107 | 3 2 5 1 11 | 
| 35 | Marek KONIAREK | 1991-92 1992-93 1993-94 1995-96 1996-97 RAZEM | 17 34 17 34 4 106 | 5 23 7 29 1 65 | 
| 36 | Tadeusz GAPIŃSKI | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 RAZEM | 29 26 23 27 105 | 4 3 3 2 12 | 
| 37 | Dariusz GĘSIOR | 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 RAZEM | 15 29 30 29 103 | 1 4 5 8 18 | 
| 38 | Sławomir CHAŁAŚKIEWICZ | 1986-87 1987-88 1988-89 1991-92 1998-99 RAZEM | 19 24 23 33 3 102 | 4 4 2 6 0 16 | 
| 39 | Rafał SIADACZKA | 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 RAZEM | 33 21 33 14 101 | 9 1 5 0 15 | 
| 40 | Adrian BUDKA | 1998-99 2006-07 2007-08 2010-11 2011-12 RAZEM | 7 26 27 24 17 101 | 0 1 4 3 2 10 | 
| 41 | Kazimierz PUTEK | 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 29 27 25 19 100 | 4 6 4 0 14 | 
| 42 | Jerzy LESZCZYK | 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 RAZEM | 28 25 25 20 98 | 8 5 1 4 18 | 
| 43 | Radosław MICHALSKI | 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 RAZEM | 30 20 30 14 94 | 2 0 9 1 12 | 
| 44 | Marek PODSIADŁO | 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 23 11 9 21 28 92 | 0 1 0 1 1 3 | 
| 45 | Ryszard KOWENICKI | 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 RAZEM | 7 20 23 29 12 91 | 3 5 3 1 0 12 | 
| 46 | Jan JEŻEWSKI | 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 RAZEM | 23 22 27 19 91 | 3 0 0 0 3 | 
| 47 | Maciej TERLECKI | 1997-98 1998-99 1999-00 2002-03 RAZEM | 27 27 13 24 91 | 4 2 0 0 6 | 
| 48 | Maciej MIELCARZ | 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 21 29 20 20 90 | 0 0 0 0 0 | 
| 49 | Marek CITKO | 1995-96 1996-97 1998-99 1999-00 RAZEM | 27 25 20 14 86 | 5 7 2 0 14 | 
| 50 | Wiesław CHODAKOWSKI | 1975-76 1976-77 1977-78 RAZEM | 29 25 30 84 | 0 0 1 1 | 
| 51 | Marek DZIUBA | 1984-85 1985-86 1986-87 RAZEM | 29 28 27 84 | 0 2 1 3 | 
| 52 | Marek PIĘTA | 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 RAZEM | 30 26 22 5 83 | 8 6 5 0 19 | 
| 53 | Princewill Ushie OKACHI (Nigeria) | 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 28 26 29 83 | 2 1 0 3 | 
| 54 | Zdzisław KOSTRZEWIŃSKI | 1975-76 1976-77 1977-78 RAZEM | 29 29 24 82 | 1 2 0 3 | 
| 55 | Rafał PAWLAK | 1999-00 2000-01 2003-04 RAZEM | 29 27 26 82 | 10 5 3 18 | 
| 56 | Józef MŁYNARCZYK | 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 RAZEM | 14 24 13 27 78 | 0 0 0 0 0 | 
| 57 | Rafał KACZMARCZYK | 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 RAZEM | 24 25 21 8 78 | 1 1 1 0 3 | 
| 58 | Piotr WOJDYGA | 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 34 31 11 76 | 0 0 0 0 | 
| 59 | Marcin KACZMAREK II | 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 12 29 35 76 | 1 2 2 5 | 
| 60 | Adam WALCZAK | 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 RAZEM | 14 27 21 12 74 | 0 0 0 2 2 | 
| 61 | Andrzej WOŹNIAK III | 1994-95 1995-96 1999-00 2000-01 RAZEM | 33 32 7 1 73 | 0 0 0 0 0 | 
| 62 | Henryk DAWID | 1975-76 1976-77 1977-78 RAZEM | 30 24 18 72 | 8 4 1 13 | 
| 63 | Paweł JANAS | 1975-76 1976-77 1977-78 RAZEM | 30 24 16 70 | 1 1 0 2 | 
| 64 | Mindaugas PANKA (Litwa) | 2007-08 2010-11 2011-12 RAZEM | 17 25 27 69 | 1 1 0 2 | 
| 65 | Bogusław PLICH | 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 RAZEM | 4 17 29 18 68 | 0 0 0 0 0 | 
| 66 | Andrzej PYRDOŁ | 1975-76 1976-77 1977-78 RAZEM | 30 29 8 67 | 1 2 0 3 | 
| 67 | Władysław ŻMUDA II | 1979-80 1980-81 1981-82 RAZEM | 12 28 26 66 | 0 1 0 1 | 
| 68 | Piotr GRZELCZAK | 2006-07 2007-08 2010-11 2011-12 RAZEM | 12 13 26 15 66 | 0 0 8 2 10 | 
| 69 | Michał STASIAK | 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 RAZEM | 5 6 11 7 25 11 65 | 0 0 0 0 0 0 0 | 
| 70 | Przemysław URBANIAK | 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 RAZEM | 27 23 11 4 65 | 0 0 0 0 0 | 
| 71 | Patryk RACHWAŁ | 2001-02 2002-03 2003-04 RAZEM | 19 22 24 65 | 2 0 0 2 | 
| 72 | Marek FILIPCZAK | 1981-82 1982-83 1983-84 RAZEM | 22 24 17 63 | 10 6 0 16 | 
| 73 | Mariusz RYBICKI | 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 6 26 29 61 | 1 3 3 7 | 
| 74 | Ugochukwu UKAH (Nigeria) | 2007-08 2010-11 2011-12 RAZEM | 24 12 22 58 | 0 1 0 1 | 
| 75 | Dariusz DZIEKANOWSKI | 1983-84 1984-85 RAZEM | 30 27 57 | 10 10 20 | 
| 76 | Marcin BOGUŚ | 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 RAZEM | 3 19 23 12 57 | 0 0 1 0 1 | 
| 77 | Artur WICHNIAREK | 1997-98 1998-99 1999-00 RAZEM | 19 25 13 57 | 2 20 6 28 | 
| 78 | Piotr KUKLIS | 2006-07 2007-08 2010-11 RAZEM | 21 27 6 54 | 2 4 1 7 | 
| 79 | Jakub BARTKOWSKI | 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 22 19 13 54 | 0 0 0 0 | 
| 80 | Władysław DĄBROWSKI | 1977-78 1978-79 1979-80 RAZEM | 8 27 17 52 | 2 5 2 9 | 
| 81 | Krzysztof WEWIÓR | 1988-89 1989-90 RAZEM | 23 29 52 | 2 2 4 | 
| 82 | Marek GODLEWSKI | 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 14 30 8 52 | 1 0 2 3 | 
| 83 | Sławomir OLSZEWSKI | 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 RAZEM | 4 28 13 7 52 | 0 0 0 0 0 | 
| 84 | Jacek DEMBIŃSKI | 1996-97 1997-98 2000-01 RAZEM | 33 2 15 50 | 17 3 3 23 | 
| 85 | Bartosz FABINIAK | 2006-07 2007-08 RAZEM | 23 27 50 | 0 0 0 | 
| 86 | DUDU PARAÍBA - Carlos Eduardo de Souza Tomé (Brazylia) | 2010-11 2011-12 RAZEM | 29 21 50 | 0 0 0 | 
| 87 | Zbigniew ROBAKIEWICZ | 2001-02 2002-03 2003-04 RAZEM | 12 24 13 49 | 0 0 0 0 | 
| 88 | Krystian NOWAK | 2012-13 2013-14 RAZEM | 17 32 49 | 1 1 2 | 
| 89 | Mirosław JAWORSKI I | 1983-84 1984-85 1985-86 RAZEM | 5 17 26 48 | 0 2 2 4 | 
| 90 | Jerzy ZAJDA | 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 15 17 15 47 | 0 0 0 0 | 
| 91 | Jerzy WIJAS | 1983-84 1984-85 RAZEM | 26 19 45 | 0 1 1 | 
| 92 | Dariusz PODOLSKI | 1994-95 1995-96 RAZEM | 31 14 45 | 7 0 7 | 
| 93 | Robert KŁOS | 2006-07 2007-08 RAZEM | 21 23 44 | 0 0 0 | 
| 94 | Stefano NAPOLEONI (Włochy) | 2006-07 2007-08 RAZEM | 17 27 44 | 4 7 11 | 
| 95 | Hachem ABBÈS (Tunezja) | 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 18 25 1 44 | 1 0 0 1 | 
| 96 | ALÉX BRUNO de Souza Silva (Brazylia) | 2012-13 2013-14 RAZEM | 21 23 44 | 2 2 4 | 
| 97 | Paweł ZAWADZKI I | 1975-76 1976-77 1977-78 RAZEM | 2 22 19 43 | 0 0 0 0 | 
| 98 | Piotr WŁODARCZYK | 2002-03 2003-04 RAZEM | 29 12 41 | 8 6 14 | 
| 99 | Przemysław OZIĘBAŁA | 2007-08 2010-11 2011-12 RAZEM | 5 11 25 41 | 2 1 4 7 | 
| 100 | Radosław KOWALCZYK | 1993-94 1994-95 RAZEM | 13 27 40 | 1 10 11 | 
| 101 | Piotr MROZIŃSKI | 2010-11 2011-12 2013-14 RAZEM | 1 17 22 40 | 0 0 1 1 | 
| 102 | Jacek GIEREK | 1982-83 1983-84 1986-87 RAZEM | 4 24 11 39 | 0 3 0 3 | 
| 103 | Marek SZEMOŃSKI | 1997-98 1998-99 2001-02 RAZEM | 29 3 7 39 | 5 0 1 6 | 
| 104 | Łukasz MASŁOWSKI | 1998-99 1999-00 2001-02 2003-04 2007-08 RAZEM | 4 3 1 10 21 39 | 0 1 0 2 1 4 | 
| 105 | Damian SEWERYN | 2001-02 2002-03 2003-04 RAZEM | 7 20 12 39 | 2 0 0 2 | 
| 106 | BRUNO Filipe Tavares PINHEIRO (Portugalia) | 2010-11 2011-12 RAZEM | 14 25 39 | 1 1 2 | 
| 107 | Piotr MIERZWIŃSKI | 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 RAZEM | 11 10 6 11 38 | 0 0 0 0 0 | 
| 108 | Kazimierz WĘGRZYN | 2001-02 2002-03 RAZEM | 11 27 38 | 1 3 4 | 
| 109 | Piotr STAWARCZYK | 2006-07 2007-08 RAZEM | 21 17 38 | 0 0 0 | 
| 110 | Jakub RZEŹNICZAK | 2003-04 2006-07 RAZEM | 11 25 36 | 0 0 0 | 
| 111 | Wojciech MAŁOCHA | 1993-94 1994-95 RAZEM | 17 18 35 | 2 1 3 | 
| 112 | Piotr MOSÓR | 1999-00 2002-03 2003-04 RAZEM | 11 15 9 35 | 0 0 0 0 | 
| 113 | Łukasz JUSZKIEWICZ | 2006-07 2007-08 RAZEM | 12 23 35 | 0 0 0 | 
| 114 | Sławomir SZELIGA | 2006-07 2007-08 RAZEM | 14 21 35 | 1 0 1 | 
| 115 | Jarosław BIENIUK | 2010-11 2011-12 RAZEM | 12 23 35 | 0 2 2 | 
| 116 | Veljko BATROVIĆ (Czarnogóra) | 2011-12 2012-13 2013-14 RAZEM | 1 6 28 35 | 0 1 0 1 | 
| 117 | Eduards VIŠŅAKOVS (Łotwa) | 2013-14 RAZEM | 35 35 | 12 12 | 
| 118 | Saša BOGUNOVIĆ (Serbia) | 2006-07 2007-08 RAZEM | 24 10 34 | 4 2 6 | 
| 119 | Krzysztof OSTROWSKI | 2010-11 2011-12 RAZEM | 13 21 34 | 1 0 1 | 
| 120 | Andrzej KOBYLAŃSKI | 1997-98 RAZEM | 33 33 | 8 8 | 
| 121 | Tomasz LISOWSKI | 2007-08 2010-11 RAZEM | 22 11 33 | 1 0 1 | 
| 122 | Mariusz STĘPIŃSKI | 2011-12 2012-13 RAZEM | 8 25 33 | 0 5 5 | 
| 123 | Thomas Mathieu PHIBEL (Francja) | 2012-13 2013-14 RAZEM | 29 4 33 | 0 0 0 | 
| 124 | Jerzy KLEPCZYŃSKI | 1979-80 1980-81 1981-82 1986-87 RAZEM | 12 13 6 1 32 | 0 0 0 0 0 | 
| 125 | Maciej STOLARCZYK | 1999-00 2000-01 RAZEM | 22 10 32 | 0 0 0 | 
| 126 | Przemysław MŁYNARCZYK | 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 RAZEM | 1 11 12 7 31 | 0 0 0 0 0 | 
| 127 | Sławomir MAJAK | 1996-97 RAZEM | 31 31 | 12 12 | 
| 128 | Maciej SZCZĘSNY | 1996-97 RAZEM | 31 31 | 0 0 | 
| 129 | Krzysztof SOKALSKI | 2006-07 2007-08 RAZEM | 24 7 31 | 4 0 4 | 
| 130 | Mirosław SAJEWICZ | 1980-81 1981-82 RAZEM | 9 21 30 | 0 4 4 | 
| 131 | Paweł WOŹNIAK I | 1980-81 1981-82 1982-83 RAZEM | 7 12 11 30 | 1 0 0 1 | 
| 132 | Piotr KUPKA | 1989-90 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 RAZEM | 15 7 5 1 2 30 | 1 0 0 0 0 1 | 
| 133 | Arkadiusz ONYSZKO | 1997-98 RAZEM | 30 30 | 0 0 | 
| 134 | Wojciech SZYMANEK | 2007-08 2010-11 RAZEM | 5 25 30 | 1 0 1 | 
| 135 | Darvydas ŠERNAS (Litwa) | 2010-11 RAZEM | 30 30 | 10 10 | 
| 136 | Bartłomiej KASPRZAK | 2012-13 2013-14 RAZEM | 7 23 30 | 0 1 1 | 
| 137 | Leszek KOSOWSKI | 1991-92 RAZEM | 28 28 | 9 9 | 
| 138 | Zdzisław OŚMIAŁOWSKI | 1991-92 1992-93 1993-94 RAZEM | 14 13 1 28 | 0 0 0 0 | 
| 139 | Bogdan PIKUTA | 1994-95 1995-96 RAZEM | 20 8 28 | 8 0 8 | 
| 140 | Marcin MORAWSKI | 2000-01 2001-02 2002-03 RAZEM | 13 10 5 28 | 0 0 0 0 | 
| 141 | Adam CICHON (Niemcy) | 2002-03 2003-04 RAZEM | 10 18 28 | 0 3 3 | 
| 142 | Sławomir PAWELEC | 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 9 4 14 27 | 1 1 0 2 | 
| 143 | Rafał KUBIAK | 1995-96 1997-98 2001-02 RAZEM | 12 13 2 27 | 1 2 0 3 | 
| 144 | Robertas POŠKUS (Litwa) | 1999-00 2000-01 RAZEM | 12 15 27 | 5 7 12 | 
| 145 | Sławomir RUTKA | 1999-00 2001-02 RAZEM | 10 17 27 | 0 0 0 | 
| 146 | Nika DZALAMIDZE (Gruzja) | 2010-11 2011-12 RAZEM | 14 13 27 | 2 1 3 | 
| 147 | Sebastian DUDEK | 2012-13 RAZEM | 27 27 | 1 1 | 
| 148 | Szczepan KOPANIEWSKI | 1948 RAZEM | 26 26 | 0 0 | 
| 149 | Józef SŁABY | 1948 RAZEM | 26 26 | 0 0 | 
| 150 | Tomasz MUCHIŃSKI | 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 RAZEM | 20 2 2 2 26 | 0 0 0 0 0 | 
| 151 | Mariusz JOP | 2000-01 2001-02 RAZEM | 15 11 26 | 0 2 2 | 
| 152 | Zygmunt CICHOCKI | 1948 RAZEM | 25 25 | 7 7 | 
| 153 | Alexandru CURTEIAN (Mołdawia) | 1996-97 1997-98 RAZEM | 11 14 25 | 0 2 2 | 
| 154 | Marcin LUDWIKOWSKI | 1996-97 1997-98 1998-99 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 RAZEM | 1 1 1 8 7 6 1 25 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 
| 155 | Robert DYMKOWSKI | 2002-03 RAZEM | 25 25 | 6 6 | 
| 156 | GIULIANO Marinho dos Santos (Brazylia) | 2002-03 RAZEM | 25 25 | 2 2 | 
| 157 | Mehdi BEN DHIFALLAH (Tunezja) | 2011-12 2012-13 RAZEM | 9 16 25 | 4 2 6 | 
| 158 | Łukasz GORSZKOW | 1998-99 RAZEM | 24 24 | 0 0 | 
| 159 | Adam KRYGER | 2000-01 RAZEM | 24 24 | 1 1 | 
| 160 | Joseph Dayo OSHADOGAN (Włochy) | 2006-07 2007-08 RAZEM | 12 12 24 | 3 1 4 | 
| 161 | Łukasz MIERZEJEWSKI | 2007-08 RAZEM | 24 24 | 1 1 | 
| 162 | Jarosław CECHERZ | 1987-88 1988-89 1989-90 1992-93 RAZEM | 4 1 12 6 23 | 0 0 0 1 1 | 
| 163 | Paweł CHODAKOWSKI | 1987-88 1988-89 1989-90 RAZEM | 4 13 6 23 | 0 2 0 2 | 
| 164 | Adam PIEKUTOWSKI | 2000-01 2001-02 RAZEM | 14 9 23 | 0 0 0 | 
| 165 | JULIANO César Koagura (Brazylia) | 2003-04 RAZEM | 23 23 | 2 2 | 
| 166 | Souheil BEN RADHIA (Tunezja) | 2010-11 2011-12 RAZEM | 12 11 23 | 0 0 0 | 
| 167 | Aleksejs VIŠŅAKOVS (Łotwa) | 2013-14 RAZEM | 23 23 | 1 1 | 
| 168 | Bolesław FORNALCZYK | 1948 RAZEM | 22 22 | 9 9 | 
