Holandia 1975 bb

Legia InterMecz Legia Warszawa - Inter Mediolan 3-2 rozegrany 22 pa?dziernika 1986 roku w 1/16 fina?u Pucharu UEFA. Z w?oskimi klubami grali?my najcz??ciej, bo a? 63-krotnie! Fot. Redakcja

BILANS POLSKICH KLUBW Z RYWALAMI ZAGRANICZNYMI W EUROPEJSKICH PUCHARACH

L.p.

Kraje

Rywale, wyniki, rok gry

EC1

EC3

EC2

Awanse/

Odpadni?cia

1

Szwecja

Djurgrdens Sztokholm (1:4, 0:0) 1955

Djurgrdens Sztokholm (3:0, 1:0) 1967

IFK Gteborg (2:1, 4:0) 1970

tvidabergs FF (3:4, 1:1) 1971

GAIS Gteborg (4:2, 1:2) 1975

Malm FF (2:1, 1:4) 1979

Malm FF (1:3, 0:2) 1981

IF Elfsborg Bors (0:0, 2:2) 1983

IFK Gteborg (0:3, 0:1) 1992

IFK Gteborg (1:0, 2:1) 1995

IFK Gteborg (1:2, 0:0) 1999

IF Elfsborg Bors (4:1, 6:1) 2001

Helsingborgs IF (0:3, 1:3) 2012

AIK Sztokholm (1:0, 0:3) 2012

IFK Gteborg (0:0, 0:2) 2015

IFK Gteborg (0:3, 0:0) 2016

Malm FF (0:2-w) 2020

Hammarby IF (3:0-w) 2020

RAZEM: 9 klubw; 34 mecze; 12-7-15; 45-51

2

1

1

0

0

2

0

0

2

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

2

1

0

2

2

2

2

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 11

2

S?owacja

Slovan Bratys?awa (2:0, 0:4) 1956

Inter Bratys?awa (2:0, 0:1) 1975

Dukla Ba?ska Bystrzyca (4:1, 0:0) 2005

AS Tren?in (0:0, 1:0) 2016

Spartak Trawa (0:2, 1:0) 2018

AS Tren?in (0:1, 1:4) 2018

DAC Dunajska Streda (2:2, 1:1) 2019

RAZEM: 6 klubw; 14 meczw; 5-4-5; 14-16

2

0

0

1

2

0

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

3 4

3

NRD

SC Wismut Karl-Marx-Stadt  (3:1, 1:3, 1:1) 1957

Chemie Lipsk (2:2, 0:3) 1966

Vorwrts Berlin (2:1, 1:2, 3:1-n) 1966 

Dynamo Drezno (0:1, 0:3) 1972

FC Carl Zeiss Jena (3:0, 0:1) 1973

FC Carl Zeiss Jena (1:0, 0:1, rk.3-2) 1975

1. FC Magdeburg (1:2, 1:1) 1977

Dynamo Berlin (0:0, 1:4) 1979

RAZEM: 7 klubw; 18 meczw; 5-4-9; 20-27

2

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

2

1

1

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3 5

4

W?gry

MTK Budapeszt (0:3, 0:3) 1958

Ujpest Budapeszt (0:0, 0:5) 1962

Ujpest Budapeszt (0:1, 2:2) 1969

Ferencvaros Budapeszt (2:1, 1:0) 1973

Honved Budapeszt (5:0, 0:2) 1973

Videoton FC (1:1, 1:0) 1985

Honved Budapeszt (1:0, 0:1, rk: 5:4) 2004

Videoton FC (3:0, 1:0) 2015

RAZEM: 5 klubw; 16 meczw; 7-3-6; 17-19

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

5 3

5

Luksemburg

Jeunesse Esch (2:1, 0:5) 1959

Swift Hesperange (3:0, 3:0) 1990

Jeunesse Esch (3:0, 4:2) 1996

Jeunesse Esch (3:0, 4:1) 1988

Etzella Ettelbrck (2:1, 4:0) 2001

F91 Dudelange (1:2, 2:2) 2018

RAZEM: 4 kluby; 12 meczw; 9-1-2; 31-14

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

1

0

0

0

0

4 2

6

Dania

Aarhus GF (1:0, 0:3) 1960

Aalborg BK (8:1, 1:0) 1970

Hvidovre IF (2:1, 0:0) 1974

Holbaek BK (2:1, 1:0) 1975

Aarhus GF (0:1, 1:1) 1979

Aarhus GF (2:0, 0:1) 1984

Brndby IF (2:1, 0:3) 1991

Brndby IF (2:1, 2:3) 1996

Brndby IF (2:0, 3:4) 1999

Brndby IF (2:2, 1:1) 2009

Odense BK (1:3, 2:1) 2011

Esbjerg FB (0:0, 2:2) 2014

FC Midtjylland (1:0, 0:1) 2015

SnderyjskE (1:2, 1:1) 2016

FC Midtjylland (3:2, 1:2) 2017

Brndby IF (2:1, 1:4) 2019

FC Kopenhaga (0:3-w)

RAZEM: 10 klubw; 33 mecze; 14-7-12; 47-46

2

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

1

2

2

1

2

2

2

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 10

7

Anglia

Tottenham Hotspur (4:2, 1:8) 1961                 

Manchester United (1:0, 0:2) 1968

Manchester City (1:2 - n) 1970

Manchester City (2:0, 0:2, 1:3 n) 1971

Liverpool FC (1:2, 0:3) 1975

Manchester City (0:0, 2:2) 1977

Aston Villa Birmingham (1:1, 0:2) 1977 

Manchester United (0:0, 1:1) 1980

Ipswich Town (1:0, 0:5) 1980 

Liverpool FC (2:0, 2:3) 1983

Liverpool FC (0:1, 0:4) 1984

Manchester United (1:3, 1:1) 1991

Blackburn Rovers (1:0, 0:0) 1995

Manchester United (0:0, 0:2) 1998

Manchester City (0:0, 1:1) 2003

Blackburn Rovers (1:2 d) 2006

Tottenham Hotspur (1:1, 1:2) 2008

Manchester City (3:1, 1:3) 2010

Fulham Londyn (1:0, 1:4) 2011

RAZEM: 7 klubw; 37 meczw; 8-11-18; 33-63

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

2

0

0

0

0

0

1

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

5 14

8

Grecja

Panathinaikos Ateny (2:1, 4:1) 1962

Olympiakos Pireus (1:0, 1:2, 0:2 n) 1963 

Olympiakos Pireus (5:0, 2:2) 1969

PAOK Saloniki (1:1, 0:1) 1973

PAOK Saloniki (0:2, 0:2) 1977

Olympiakos Pireus (2:1, 1:1) 1987

Panathinaikos Ateny (3:0, 2:1) 1990

Aris Saloniki (1:0, 0:1, rk: 4:3) 1994

Panathinaikos Ateny (0:0, 0:3) 1996

Panathinaikos Ateny (2:0, 2:4) 1996

Panathinaikos Ateny (2:2, 1:2) 2000

Panathinaikos Ateny (3:1, 1:4) 2005

Iraklis Saloniki (0:1, 2:0) 2006 

Atromitos Ateny (0:0, 2:0) 2019

RAZEM: 6 klubw; 29 meczw; 12-6-11; 40-35

1

0

0

0

0

1

1

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 6

9

Turcja

Galatasaray Stambu? (1:0, 1:4) 1962

Galatasaray Stambu? (2:1, 0:1, 1:0 n) 1964

Galatasaray Stambu? (2:0, 1:1) 1970

Gztepe SK (3:0, 1:0) 1970

Fenerbahce Stambu? (3:0, 0:1) 1972

Fenerbahce Stambu? (2:1, 2:0) 1974

Galatasaray Stambu? (2:1, 0:1) 1975

Trabzonspor SK (3:0, 1:2) 1980 

Galatasaray Stambu? (0:0, 1:2) 1992  

Besiktas Stambu? (1:1, 1:2) 1996

Trabzonspor SK (5:1, 2:1) 1998

Gaziantepspor Kulb (0:0, 1:0) 2011

Trabzonspor KS (0:2, 0:2) 2013

Trabzonspor SK (2:0, 1:0) 2014

RAZEM: 6 klubw; 29 meczw; 16-4-9; 39-31

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

2

2

1

1

2

1

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

9 5

10

Austria

Austria Wiede? (1:0, 0:1, 2:1 - w) 1963

Admira Wiede? (1:0, 3:1) 1964

Linzer ASK (2:1, 3:1) 1965

Wiener SK Wiede? (4:1, 2:4)

SSW Innsbruck (2:3, 1:1) 1978

Rapid Wiede? (5:3, 1:2) 1982

Linzer ASK (1:0, 1:1) 1986

Admira Wacker (1:1, 2:5) 1994

Austria Wiede? (1:3, 0:1) 2004

Grazer AK (1:3 w) 2004

SV Mattersburg (1:0, 1:1) 2006 

Austria Wiede? (1:1, 0:1) 2006

Austria Wiede? (4:2, 1:2) 2008

Austria Wiede? (1:3, 0:3) 2010

FC Salzburg (2:0, 1:0) 2010

SV Ried (3:1, 1:2) 2012

TSV Hartberg (3:2-d) 2020

RAZEM: 11 klubw; 33 mecze; 15-5-13; 53-51

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 6

11

Czechy

Dukla Praga (2:0, 1:4) 1963

Dukla Praga (3:0, 1:4, 0:0 n) 1964

Sparta Praga (1:2, 0:3) 1965

Union-Sklo Teplice (1:0, 3:2) 1971  

Zbrojovka Brno (1:1, 2:2) 1978

Sparta Praga (1:0, 0:3) 1983

Sigma O?omuniec (3:1, 0:1) 1996

Sparta Praga (0:1, 0:1) 2010

Viktoria Pilzno (0:2, 0:5) 2012  

RAZEM: 6 klubw; 19 meczw; 6-3-10; 19-32

2

2

2

0

1

0

0

2

0

0

0

0

1

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 6

12

Niemcy

TSV 1860 Monachium (0:4, 0:0) 1965

Hamburger SV (0:1, 0:4) 1967 

TSV 1860 Monachium (6:0, 3:2) 1968

Wuppertaler SV (4:1, 4:5) 1973 

Hamburger SV (0:1, 1:1) 1975

1.FC Kln (1:1, 0:2) 1976

MSV Duisburg (2:5, 0:5) 1978

Borussia Mnchengladbach (2:4, 1:1) 1978

1.FC Kln (0:1, 1:2) 1984

Borussia Mnchengladbach (1:0, 2:3) 1984

Borussia Mnchengladbach (0:2, 1:1) 1985

Bayern Monachium (1:2, 1:4) 1985

Bayer Uerdingen (0:0, 0:2) 1986

Bayern Monachium (3:7, 1:3) 1988

Bayer Leverkusen (1:2, 0:4) 1990

Hamburger SV (0:3, 1:1) 1991 

Eintracht Frankfurt (2:2, 0:9) 1992

Bayer Leverkusen (1:4, 0:4) 1994

Borussia Dortmund (2:2, 1:2) 1996

Hertha Berlin (1:1, 1:3) 2000

Schalke 04 (2:3, 0:0) 2002

Schalke 04 (1:1, 4:1) 2002-03

Hertha Berlin (1:0, 0:0) 2003

Hannover 96 (3:5, 1:5) 2012

Borussia Dortmund (0:6, 4:8) 2016 

RAZEM: 14 klubw; 50 meczw; 6-13-31; 61-130

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1

2

2

2

2

2

1

2

0

2

2

2

2

2

2

0

2

2

1

1

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 20

13

Bu?garia

CSKA Sofia (3:0, 0:4) 1966

Lewski Sofia (2:1, 2:3) 1970

Lewski Sofia (2:2, 0:3) 1977

Beroe Stara Zagora (3:2, 0:2) 1979

Slavia Sofia (1:0, 1:3) 1980

CSKA Sofia (0:1, 0:4) 1980

CSKA Sofia (1:1, 1:5) 1989

Liteks ?owecz (4:1, 1:4, rk: 3:2) 1999

Liteks ?owecz (3:1, 2:1) 2011

Lokomotiw Sofia (0:0, 0:0, rk: 4:3) 2011

Slavia Sofia (3:0, 0:1) 2016 

RAZEM: 6 klubw; 22 meczw; 8-4-10; 29-39

2

0

2

0

0

2

2

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

5 6

14

Finlandia

HJK Helsinki (4:0, 4:1) 1967

KuPS Kuopio (5:0, 2:2) 1975

Haka Valkeakoski (5:3, 0:0) 1977

RoPS Rovaniemi (0:1, 1:1) 1989

TPS Turku (3:0, 1:0) 1990

Haka Valkeakoski (3:0, 1:1) 1996

Honka Espoo (2:1, 3:1) 2013

IFK Mariehamm (6:0, 3:0) 2017

KuPS Kuopio (1:0, 0:0) 2019

RAZEM: 7 klubw; 18 meczw; 12-5-1; 44-11

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

7 1

15

Ukraina

Dynamo Kijw (1:1, 2:1) 1967

Dynamo Kijw (2:1, 0:2) 1972

Dnipro Dniepropietrowsk (0:0, 1:0) 1986

Czornomore? Odessa (1:0, 0:1, rk:5:6) 1995

Czornomore? Odessa (1:1, 0:0) 2006  

Szachtar Donieck (2:3, 0:1) 2006

Dnipro Dniepropietrowsk (2:4, 1:1) 2007

Dnipro Dniepropietrowsk (0:0, 1:0) 2010

Metalist Charkw (0:0, 0:1) 2014

Metalist Charkw (2:1, 1:0) 2014 

Zoria ?uga?sk (3:2,1:0) 2015

RAZEM: 6 klubw; 22 meczw; 9-7-6; 21-20

1

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

2

2

0

2

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 6

16

Belgia

KSV Waregem (2:0, 0:1) 1968

Standard Liege (2:0, 0:1) 1970

Royal Antwerp (1:1, 2:1) 1975

RWD Molenbeek (1:1, 1:1, rk.4:5) 1976

FC Brugge (3:1, 1:2) 1978 

Anderlecht Bruksela (1:4, 1:2) 1981

KSC Lokeren (1:1, 0:0) 1982

Anderlecht Brukela (1:1, 0:2) 1986

FC Brugge (0:1, 0:3) 1991

Anderlecht Bruksela (0:1, 1:3) 2003 

FC Brugge (1:0, 0:1, rk: 3:4) 2009

Standard Liege (1:1, 0:0) 2012

FC Brugge (1:0, 3:3) 2013

SV Zulte Waregem (1:3, 1:2) 2014

KSC Lokeren (1:0, 0:1) 2014

FC Brugge (1:1, 0:1) 2015

Racing Genk (1:2, 0:2) 2018

KAA Gent (0:1, 1:3) 2018

Royal Charleroi (2:1-w) 2020

Standard Liege (3:1, 1:2) 2020

RAZEM: 11 klubw; 39 meczw; 9-10-20; 36-52

0

1

0

0

1

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

2

2

1

2

1

2

2

2

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 12

17

Francja

AS St. Etienne (2:1, 1:0) 1969

Olympique Marsylia (1:1, 1:2) 1971

FC Nantes (0:1, 2:2) 1974

AS St. Etienne (3:2, 0:2) 1975

AS St. Etienne (2:1, 0:3) 1979

Olympique Marsylia (3:2, 1:6) 1990

AS Monaco (0:1, 0:0) 1992

Girondis Bordeaux (1:0, 1:1) 1994 

AS Monaco (0:1, 1:3) 1996

AS Monaco (1:3, 0:0) 1998

AS Monaco (1:1, 0:2) 1999

Girondis Bordeaux (0:1, 1:4) 2004 

AJ Auxerre (1:5 w) 2004

Racing Lens (2:4, 1:1) 2005 

AS Nancy (1:2 w) 2006

AS Nancy (2:2 d) 2008

RAZEM: 8 klubw; 29 meczw; 6-8-15; 29-54

1

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

1

2

2

2

2

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 13

18

Holandia

Ajax Amsterdam (1:2, 0:7) 1969

Feyenoord Rotterdam (0:0, 0:2) -1970

Feyenoord Rotterdam (1:0, 1:3) 1973

Feyenoord Rotterdam (1:1, 1:3) 1974

PSV Eindhoven (1:5, 0:3) 1974

PSV Eindhoven (1:3, 0:4) 1975

PSV Eindhoven (3:5, 0:1) 1977

Feyenoord Rotterdam (1:1, 0:2) 1981

Fortuna Sittard (2:1, 0:2) 1984

sc Heerenveen (0:1, 1:3) 1998

Twente Enschede (1:2, 0:2) 2001

FC Utrecht (4:1, 3:1) 2002

NEC Nijmegen (2:1, 2:1) 2002

AZ Alkmaar (1:3 d) 2004

Feyenoord Rotterdam (1:3 w) 2006

Feyenoord Rotterdam (1:0 w) 2008

NAC Breda (0:1, 1:3) 2009

PSV Eindhoven (0:3, 0:1) 2011

Twente Enschede (2:1, 1:4) 2011

Ajax Amsterdam (0:3, 0:1) 2015

Ajax Amsterdam (0:0, 0:1) 2017  

FC Utrecht (2:2, 0:0) 2017

RAZEM: 10 klubw; 41 meczw; 8-6-27; 35-3

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

2

0

2

2

0

0

2

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 18

19

Rumunia

UT Arad (8:0, 2:1) 1969

Rapid Bukareszt (2:0, 0:4) 1971

UT Arad (1:1, 1:2) 1971

Sportul Studen?esc Bukareszt (1:2, 0:1) 1987

Steaua Bukareszt (2:0, 0:1) 1996

Dinamo Bukareszt (3:1, 4:3) 1998

Steaua Bukareszt (0:1, 1:2) 2007

Rapid Bukareszt (1:3, 1:1) 2011

Rapid Bukareszt (3:1, 1:0) 2011

Steaua Bukareszt (2:2, 1:1) 2013

FC Boto?ani (1:0, 3:0) 2015

RAZEM: 6 klubw; 22 mecze; 10-4-8; 38-27

1

0

0

0

1

1

2

0

0

2

0

0

2

2

2

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 6

20

Serbia

Vojvodina Nowy Sad (1:0, 1:1) 1969

Crvena Zvezda Belgrad (0:1, 1:2) 1973

Partizan Belgrad (2:2, 0:3) 1974

Crvena Zvezda Belgrad (0:1, 0:1) 2007

Partizan Belgrad (0:0, 0:0, rk.4:3) 2016

RAZEM: 3 kluby; 10 meczw; 1-4-5; 5-11

0

2

0

0

0

1

0

2

2

1

0

0

0

0

0

2 3 

21

Szkocja

Dunfermline Athletic (0:1, 1:2) 1969

Glasgow Rangers (3:1 3:1) 1969

Celtic Glasgow (2:0, 2:2) 1976

Dundee United (0:0, 2:7) 1980

Aberdeen FC (0:1, 0:2) 1982

Glasgow Rangers (1:1, 1:3) 1987

Glasgow Rangers (2:4, 0:1) 1988 

Aberdeen FC (1:0, 0:0) 1990

Motherwell FC (2:0, 1:3) 1991 

Glasgow Rangers (0:5 d) 2004

Dundee United (1:0, 2:3) 2011

Celtic Glasgow (4:1, 0-3 wo) 2014

Glasgow Rangers (0:0, 0:1) 2019  
Glasgow Rangers (0:2, 0:1) 2020

RAZEM: 6 klubw; 27 meczw; 7-5-15; 28-44

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

1

2

0

0

2

0

0

2

1

0

2

2

0

1

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

5 9

22

Hiszpania

FC Barcelona (0:1, 2:3) 1970

Atletico Madryt (2:1, 0:1) 1971

Real Madryt (1:2, 0:1) 1976

Athletic Bilbao (2:0, 0:4) 1983

Real Sociedad SS (0:2, 0:0) 1987

Real Madryt (0:1, 2:3) 1988

FC Barcelona (1:1, 1:1, rk: 4:5) 1988  

FC Barcelona (0:1, 1:1) 1989

Atletico Madryt (1:4, 0:1) 1996

Atletico Madryt (1:4, 0:1) 1999

Real Saragossa (4:1, 1:4, rk.4-3) 2000 

FC Barcelona (3:4, 0:1)  -2001

Valencia CF (1:1, 1:6) 2001

FC Barcelona (0:1, 0:3) 2002

Malaga CF (1:2, 1:2) 2002

Real Madryt (0:2, 1:3) 2004

FC Barcelona (1:0, 0:4) 2008  

Deportivo La Coruna (1:1-d) 2008

Sevilla FC (0:5, 1:4) 2013

Real Madryd (3:3, 1:5)

RAZEM: 10 klubw; 39 meczw; 4-7-28; 34-85

0

2

2

2

0

2

0

0

2

0

0

2

0

2

0

2

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

2

0

2

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 19

23

W?ochy

ACF Fiorentina (1:1, 0:2) 1970

AS Roma (2:2, 1:1, 1:1 n) 1970

AC Milan (1:1, 1:2) 1972

FC Bologna (2:1, 1:2, rk. 5:3) 1974

SSC Napoli (0:0, 0:2) 1977

Juventus Turyn (3:1, 1:3, rk:4:1) 1980

Juventus Turyn (2:2, 0:2) - 1983  

Juventus Turyn (2:3, 0:7) 1983

Inter Mediolan (0:1, 0:0) 1985

Inter Mediolan (3:2, 0:1) 1986

Hellas Werona (1:1, 1:3) 1987

Juventus Turyn (0:1, 2:4) 1989

FC Bologna (0:1, 0:1) 1990

Sampdoria Genua (1:0, 2:2) 1991

AC Milan (1:4, 0:4) - 1995

AC Parma (1:3, 0:4) 1997 

Udinese Calcio (1:0, 0:3) 1997

Vicenza Calcio (1:1, 0:2) 1997

AC Parma (1:1, 1:2) 1998

ACF Fiorentina (0:2, 1:3) 1999

Udinese Calcio (1:1, 0:1) 1999

Udinese Calcio (0:1, 0:2) 2000

Inter Mediolan (0:3, 1:4) 2000

Inter Mediolan (1:0, 0:2) 2001

AC Parma (4:1, 1:2) 2002

Lazio Rzym (1:2, 3:3) 2003

Udinese Calcio (2:2, 1:2) 2009

Juventus Turyn (1:1, 3:3) 2010

Lazio Rzym (0:2, 0:1) 2013

SSC Napoli (0:2, 2:5) - 2015

ACF Fiorentina (0:2, 2:1) 2015

RAZEM: 14 klubw; 63 meczw; 8-17-38; 58-122

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

2

2

2

2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

0

1

2

1

2

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 24

24

Szwajcaria

FC Lugano (0:0, 3:1) 1971

Lausanne Sports (2:1, 1:1) 1981

Servette Genewa (0:2, 1:5) 1982 

FC Sion (2:2, 0:3) 1986

Servette Genewa (1:2, 3:2) 2002

Grasshoppers Zrich (3:2, 0:1) 2005 

FC Zrich (0:1, 1:4) 2005

FC Basel (3:1-d) 2006 

Grasshoppers Zrich (6:0, 0:0) 2008

FC Basel (1:3, 0:1) 2015

FC Basel (0:1, 0:2) 2015

RAZEM: 7 klubw; 21 meczw; 6-4-11; 27-35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

2

0

1

2

2

1

1

0

2

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

5 6

25

Islandia

Vikingur Reykjavik (9:0, 2:0) 1972

IB Vestmannaeyjar (2:1, 2:0) 1978

IB Vestmannaeyjar (3:0, 1:0) 1982

IB Vestmannaeyjar (4:2, 3:1) 1984

Fram Reykjavik (1:0, 3:0) 1986

Fylkir Reykjavik (1:1, 1:2) 2001 

FK Hafnarfjordur (2:0, 1:0) 2006

Ungmennaflagi Stjarnan (0:0, 0:1) 2014

RAZEM: 6 klubw; 16 meczw; 12-2-2; 35-8

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

2

0

2

1

0

1

1

1

0

0

0

6 2

26

Malta

Sliema Wanderers (5:0, 5:0) 1972

Floriana FC (2:0, 4:1) 1976

Hibernians Paola (3:1, 4:1) 1982

Hibernians Paola (4:0, 1:0) 1998

Sliema Wanderers (2:0, 3:1) 2002 

Valletta FC (0:0, 1:1) 2010

RAZEM: 4 kluby; 12 meczw; 10-2-0; 34-5

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

6 0

27

Portugalia

Vitoria Setubal (1:0, 1:6) 1972

Benfica Lizbona (1:1, 0:1) 1993

FC Porto (0:1, 0:2) 1994

Benfica Lizbona (0:0, 1:5) 1996

FC Porto (0:0, 0:3) 2000

FC Porto (2:0, 0:6) 2002

Vitoria Guimaraes (0:1, 0:3) 2005

Sporting Braga (1:0, 0:2) 2011

Sporting Lizbona (2:2, 0:1) 2012

Belenenses Lizbona (0:0, 0:0) 2015

Sporting Lizbona (1:0, 0:2) 2016

Rio Ave FC (1:0, 4:4) 2018

Benfica Lizbona (2:4. 0:4) 2020

RAZEM: 8 klubw; 26 meczw; 5-7-14; 17-48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

2

2

2

1

1

1

2

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 10

28

Norwegia

Skeid Oslo (4:0, 4:1) 1975

Vlerenges Oslo (4:1, 2:2) 1981

Viking Stavanger (3:0, 1:1) 1985

Rosenborg Trondheim (3:1, 0:4) 1995

Vlerenges Oslo (0:0, 0:0, rk.: 3-5) 2003

Fredrikstad FK (1:2, 6:1) 2009

Rosenborg Trondheim (1:1, 1:2) 2012

FK Molde (0:0, 1:1) 2013 

FK Haugesund (2:0, 2:3) 2017

RAZEM: 7 klubw; 18 meczw; 7-7-4; 35-20

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

2

1

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

7 2

29

Walia

Wrexham FC (1:1, 0:2) 1975

Inter Cardiff (6:0, 2:0) 1994

Bangor City (1:0, 4:0) 1995

Llansantfraid FC (5:0, 1:1) 1996

Newton AFC (7:0, 0:0) 1998

Llansantfraid FC (4:0, 2:0) 2001

Llansantfraid FC (5:0, 7:2) 2002

The New Saints (1:0, 3:1) 2013

RAZEM: 6 klubw; 16 meczw; 12-3-1; 49-7

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

7 1

30

Irlandia

Bohemians Dublin (3:0, 1:0) 1976

Shamrock Rovers (7:0, 1:0) 1994

St. Patricks Athletic (1:1, 5:0)  - 2014

Dundalk FC (1:1, 2:0) 2016

Cork City (3:0, 1:0) 2018

RAZEM: 5 klubw; 10 meczw; 8-2-0; 25-2

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5 0

31

Cypr

Pezoporikos Larnaka (5:1, 2:2) 1978

Anorthosis Famagusta (2:0, 0:1) 1999

Omonia Nikozja (5:2, 2:2) 2003

APOEL Nikozja (1:0, 1:3) 2011

Apollon Limassol (0:1, 2:0) 2013

Omonia Nikozja (0:0, 0:1) 2015

Omonia Nikozja (0:2-d) 2020

Apollon Limassol (5:0-w) 2020

RAZEM: 5 klubw; 14 meczw; 6-3-5; 25-15

0

0

1

2

0

0

2

0

1

1

0

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5 3

32

Gruzja

Dinamo Tbilisi (0:1, 0:1) 1982

WIT Georgia Tbilisi (3:0, 8:2) 2004

FC Tbilisi (6:0, 1:0) 2004

Dinamo Tbilisi (4:3, 1:2) 2004

Ameri Tbilisi (2:0, 0:2, rk: 4:2) 2007  

Olimpi Rustavi (3:0, 1:0) 2009

Dinamo Batumi (4:0, 1:0) 2017

RAZEM: 6 klubw; 14 meczw; 10-0-4 34-11

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

5 2

33

Rosja

Dynamo Moskwa (2:2, 1:0) 1982

Spartak Moskwa (1:5, 1:2) 1993 

Spartak Moskwa (0:1, 1:2) 1995

Rotor Wo?gograd (3:4, 0:2) 1997

Dynamo Moskwa (0:1, 0:1) 1998

A?ania W?adykaukaz (2:0, 3:0) 2000

Tierek Grozny (0:1, 0:1) 2004

FK Moskwa (1:2, 0:2) 2008

CSKA Moskwa (1:2 w) 2008

Spartak Moskwa (2:2, 3:2) 2011

RAZEM: 7 klubw; 19 meczw; 4-2-13; 21-32

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

2

1

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 7

34

Bia?oru?

Dynamo Mi?sk (0:2, 1:0) 1984

Dynamo Mi?sk (1:1, 0:0) 2006

FK Gomel (0:0, 4:1) 2008

Szachcior Soligorsk (3:1, 1:1) 2018

BATE Borysw (1:2, 1:1) 2019

