Holandia 1975 bb

Bilans meczów kobiet - Polska A (1981-2023)

Rep. Polski Kamien k Rybnika czerwiec 1986 r CSRS Polska 2Reprezentacja Polski kobiet w 1986 roku. Fot. Archiwum Adama Drygalskiego

Ogólny bilans meczów kobiet. Stan na 21.2.2023: Polska - Szwajcaria 1-1

L.p. Kod Kraj Pierwszy mecz Mecze Z R P Gole + Gole - Dom Z R P Gole + Gole - Neu. Z R P Gole + Gole - Wyj. Z R P Gole + Gole -
SUMA: 292 125 51 116 541 474 111 53 18 40 241 164 58 24 15 19 89 79 123 48 18 57 211 230
1 ITA Włochy 27.06.1981 (1) Katania 0:3 7 0 1 6 4 22 4 0 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 7
2 CSR Czechosłowacja 12.07.1984 (2) Piotrków Tryb. 1:4 7 0 2 5 4 16 5 0 1 4 3 12 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 4
3 BUL Bułgaria 26.06.1988 (6) Samokow 1:2 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 3 2
4 HUN Węgry 16.10.1988 (7) Sosnowiec 2:2 17 3 9 5 27 24 5 0 4 1 4 6 3 0 1 2 3 7 9 3 4 2 20 11
5 USA USA 21.06.1989 (8) La Magdalena 0:0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SOV Związek Radziecki 27.06.1989 (9) Tempio 2:1 6 4 0 2 10 10 2 1 0 1 3 3 2 1 0 1 3 6 2 2 0 0 4 1
7 FRA Francja 15.10.1989 (11) Knurów 1:3 10 0 0 10 3 39 2 0 0 2 2 8 1 0 0 1 0 3 7 0 0 7 1 28
8 SWE Szwecja 22.10.1989 (12) Helsingborg 1:4 8 0 0 8 3 31 4 0 0 4 2 14 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 1 17
9 ROM Rumunia 02.04.1991 (17) Warna 3:1 11 7 2 2 23 12 4 3 0 1 11 5 4 2 2 0 7 3 3 2 0 1 5 4
10 GER Niemcy 09.05.1991 (20) Aue 1:2 4 0 0 4 1 21 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 7 2 0 0 2 1 10
11 CAN Kanada 22.06.1991 (21) Viliasimius 4:1 (2:0) 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0
12 GRE Grecja 25.06.1991 (22) Pula 2:0 (1:0) 4 3 1 0 8 1 2 2 0 0 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1
13 SPA Hiszpania 04.04.1992 (29) Warna 0:4 (0:2) 9 3 2 4 13 21 2 1 1 0 3 2 3 2 0 1 7 4 4 0 1 3 3 15
14 RUS Rosja 30.5.1993 (35) Lyon 1:1 (0:1) 9 0 4 5 6 20 4 0 1 3 3 9 1 0 1 0 1 1 4 0 2 2 2 10
15 BEL Belgia 31.05.1993 (36) Lyon 2:0 (0:0) 11 3 3 5 15 26 4 1 2 1 8 9 1 1 0 0 2 0 6 1 1 4 5 17
16 AUT Austria 03.10.1993 (39) Gerasdorf 1:1 (1:0) 9 5 2 2 19 11 3 2 0 1 9 5 3 1 1 1 5 3 3 2 1 0 5 3
17 UKR Ukraina 10.10.1993 (40) Przemyśl 1:3 (1:1) 14 3 3 8 21 33 6 2 1 3 10 13 3 0 1 2 4 8 5 1 1 3 7 12
18 SVK Słowacja 18.08.1995 (54) Belusa 2:3 (2:2) 14 7 2 5 21 13 6 6 0 0 15 3 4 1 1 2 3 4 4 0 1 3 3 6
19 EST Estonia 21.09.1995 (56) Gorlice 9:0 (4:0) 7 7 0 0 41 1 4 4 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 16 0
20 BLS Białoruś 04.11.1995 (58) Kędzierzyn-Koź. 3:0 (3:0) 15 12 1 2 41 14 5 5 0 0 16 2 2 1 1 0 3 2 8 6 0 2 22 10
21 CZE Czechy 08.06.1996 (62) Kędzierzyn-Koź. 0:1 (0:1) 11 5 2 4 20 13 4 2 0 2 6 3 3 3 0 0 10 1 4 0 2 2 4 8
22 YUG Jugosławia 28.06.1996 (64) Velke Kostolony 2:1 (1:0) 5 4 0 1 9 4 2 2 0 0 6 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 1
23 LIT Litwa 11.05.1997 (68) Biała Podlaska 8:0 (6:0) 2 2 0 0 13 0 2 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 WAL Walia 08.10.1997 (71) Zamość 2:2 (2:1) 7 3 3 1 17 12 2 0 2 0 4 4 3 1 1 1 4 7 2 2 0 0 9 1
25 IRL Irlandia 02.11.1997 (72) Dublin 1:0 (1:0) 7 3 1 3 12 9 2 2 0 0 7 0 3 0 1 2 3 5 2 1 0 1 2 4
26 ISR Izrael 25.02.1998 (73) Tel-Awiw 13:0 (7:0) 6 5 1 0 28 3 2 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 20 2
27 SUI Szwajcaria 12.09.1998 (79) Ostrowiec Świ. 0:1 (0:1) 7 0 3 4 2 11 3 0 1 2 0 4 2 0 2 0 1 1 2 0 0 2 1 6
28 CRO Chorwacja 26.05.2001 (92) Tiszaujvaros 3:0 (1:0) 5 4 1 0 11 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 3 2 1 0 6 1
29 ICE Islandia 13.09.2003 (108) Reykjavik 0:10 (0:6) 5 0 1 4 4 19 3 0 1 2 4 7 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 10
30 FIN Finlandia 15.08.2004 (115) Szamotuły 0:2 (0:1) 8 3 1 4 9 14 3 1 0 2 2 7 2 1 1 0 3 2 3 1 0 2 4 5
31 DEN Dania 27.08.2005 (122) Słupsk 1:5 (0:4) 4 0 1 3 2 14 2 0 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 9
32 MEX Meksyk 30.09.2007 (137) Chicago 1:2 (1:1) 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
33 POR Portugalia 07.03.2008 (140) Faro 1:3 (1:2) 4 1 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 3 6
34 NOR Norwegia 25.06.2008 (145) Kutno 0:3 (0:1) 5 0 1 4 1 11 2 0 1 1 0 3 1 0 0 1 0 3 2 0 0 2 1 5
35 HOL Holandia 08.08.2009 (153) Tillburg 0:2 (0:1) 3 2 0 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
36 BOS Bośnia i Hercegowina 29.10.2009 (157) Sarajewo 4:0 (1:0) 7 6 1 0 19 2 4 4 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 7 1
37 CYP Cypr 23.02.2010 (159) Lefkara 3:0 (2:0) 2 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 1
38 SCO Szkocja 23.07.2010 (164) Wolbrom 1:2 (1:2) 6 0 0 6 4 17 4 0 0 4 4 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 5
39 MAC Macedonia Płn. 23.11.2011 (174) Prilep 3:0 (3:0) 2 2 0 0 7 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0
40 FAR Wyspy Owcze 26.09.2013 (186) Wrocław 6:0 (4:0) 2 2 0 0 9 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0
41 NIR Irlandia Płn. 23.11.2013 (189) Lurgan 3:0 (2:0) 3 3 0 0 9 0 1 1 0 0 4 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0
42 LUX Luksemburg 12.02.2014 (191) Koetschette 12:0 (7:0) 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 0
43 MOL Mołdawia 27.11.2015 (216) Orgiejów 3:1 (0:0) 4 4 0 0 15 1 2 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 1
44 KOS Kosowo 01.03.2017 (230) Kargicak 5:0 (2:0) 3 3 0 0 14 1 1 1 0 0 7 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 2 1
45 TUR Turcja 07.03.2017 (232) Kargicak 2:1 (0:1) 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
46 ALB Albania 24.11.2017 (241) Szkodra 4:1 (3:0) 4 3 1 0 9 3 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 2
47 JOR Jordania 28.02.2018 (242) Kargicak 2:0 (0:0) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
48 LAT Łotwa 02.03.2018 (243) Side 2:0 (0:0) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
49 BRA Brazylia 08.10.2019 (262) Kielce 1:3 (0:1) 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 AZE Azerbejdżan 11.03.2020 (265) Baku 5:0 (2:0) 2 2 0 0 8 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0
51 ARM Armenia 21.09.2021 (275) Erywań 1:0 (1:0) 2 2 0 0 13 0 1 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
52 MOR Maroko 06.10.2022 (288) Sewilla 4:0 (1:0) 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
53 ARG Argentyna 09.10.2022 (289) Sanlucar de B. 2:2 (0:2) 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0

 

Bilans opracował:

Opracowanie: Maciej Witkowski w oparciu o dane zebrane przez Marka Kutynę.

SOCIAL MEDIA

Bilans meczów kobiet - Polska A (1981-2023)